更新于2025年9月15日——一份动态的、可下载的最常见用户代理列表。您是否想过什么是“最常见用户代理”?这是一个动态生成的最常见用户代理列表,以保持准确性和时效性。人们经常会在他们的网站上发布列表,但这些列表很快就会过时。因此,我决定创建一个动态生成和更新的用户代理列表——它使用我自己网站的数据来保持用户代理数据列表的更新——这意味着随着新浏览器的发布和新用户代理的出现,该列表也会保持更新。实际上,它高度准确地呈现了常见的用户代理。下方表格显示了最流行/最常用的用户代理,以及访问网站时使用该用户代理的访问者百分比。此外,自2012年5月起,此页面将更加动态,采用新的方法来计算访客的滚动平均值。
最后更新时间:2025年9月16日星期二01:08:49 +0000
| percent | useragent | system | 
|---|---|---|
| 17.5% | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/139.0.0.0 Safari/537.36 | Chrome 139.0 Win10 | 
| 11.1% | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/139.0.0.0 Safari/537.36 | Chrome 139.0 macOS | 
| 5.5% | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/140.0.0.0 Safari/537.36 | Chrome 140.0 Win10 | 
| 5.5% | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:142.0) Gecko/20100101 Firefox/142.0 | Firefox 142.0 Win10 | 
| 4.1% | Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:142.0) Gecko/20100101 Firefox/142.0 | Firefox 142.0 Linux | 
| 3.4% | Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/139.0.0.0 Safari/537.36 | Chrome 139.0 Linux | 
| 3.2% | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/139.0.0.0 Safari/537.36 Edg/139.0.0.0 | Edge 139.0 Win10 | 
| 2.5% | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/18.6 Safari/605.1.15 | Safari Generic macOS | 
| 2.5% | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/138.0.0.0 Safari/537.36 | Chrome 138.0 Win10 | 
| 2.1% | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10.15; rv:142.0) Gecko/20100101 Firefox/142.0 | Firefox 142.0 macOS | 
| 2.1% | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/99.0.4844.51 Safari/537.36 | Chrome 99.0 Win10 | 
| 2.0% | Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:141.0) Gecko/20100101 Firefox/141.0 | Firefox 141.0 Linux | 
| 2.0% | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/140.0.0.0 Safari/537.36 | Chrome 140.0 macOS | 
| 1.9% | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:141.0) Gecko/20100101 Firefox/141.0 | Firefox 141.0 Win10 | 
| 1.9% | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/138.0.0.0 Safari/537.36 | Chrome 138.0 macOS | 
| 1.8% | Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:128.0) Gecko/20100101 Firefox/128.0 | Firefox 128.0 Linux | 
| 1.8% | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/136.0.0.0 Safari/537.36 | Chrome 136.0 Win10 | 
| 1.5% | Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/138.0.0.0 Safari/537.36 | Chrome 138.0 Linux | 
| 1.4% | Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:139.0) Gecko/20100101 Firefox/139.0 | Firefox 139.0 Linux | 
| 1.3% | Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux x86_64; rv:142.0) Gecko/20100101 Firefox/142.0 | Firefox 142.0 Linux | 
| 1.0% | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10.15; rv:141.0) Gecko/20100101 Firefox/141.0 | Firefox 141.0 macOS | 
| 1.0% | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) HeadlessChrome/135.0.0.0 Safari/537.36 | Headless Chrome 135.0 Win10 | 
| 1.0% | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/136.0.0.0 Safari/537.36 | Chrome 136.0 macOS | 
| 0.8% | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/140.0.0.0 Safari/537.36 Edg/140.0.0.0 | Edge 140.0 Win10 | 
| 0.8% | Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/140.0.0.0 Safari/537.36 | Chrome 140.0 Linux | 
| 0.7% | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:128.0) Gecko/20100101 Firefox/128.0 | Firefox 128.0 Win10 | 
| 0.6% | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) HeadlessChrome/135.0.0.0 Safari/537.36 | Headless Chrome 135.0 MacOSX | 
| 0.6% | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:143.0) Gecko/20100101 Firefox/143.0 | Firefox 143.0 Win10 | 
| 0.5% | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/26.0 Safari/605.1.15 | Safari Generic macOS | 
| 0.5% | Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux x86_64; rv:141.0) Gecko/20100101 Firefox/141.0 | Firefox 141.0 Linux | 
| 0.4% | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/135.0.0.0 Safari/537.36 OPR/120.0.0.0 | Chrome 135.0 Win10 | 
| 0.4% | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:140.0) Gecko/20100101 Firefox/140.0 | Firefox 140.0 Win10 | 
| 0.4% | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:136.0) Gecko/20100101 Firefox/136.0 | Firefox 136.0 Win10 | 
| 0.4% | Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/137.0.0.0 Safari/537.36 | Chrome 137.0 Linux | 
| 0.3% | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/139.0.0.0 Safari/537.36 Edg/139.0.0.0 | Edge 139.0 macOS | 
| 0.3% | Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:140.0) Gecko/20100101 Firefox/140.0 | Firefox 140.0 Linux | 
| 0.3% | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/137.0.0.0 Safari/537.36 | Chrome 137.0 macOS | 
| 0.3% | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/17.6 Safari/605.1.15 | Safari Generic macOS | 
| 0.3% | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/18.5 Safari/605.1.15 | Safari Generic macOS | 
| 0.3% | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/109.0.0.0 Safari/537.36 | Chrome 109.0 Win10 | 
| 0.3% | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/136.0.7103.48 Safari/537.36 | Chrome 136.0 Win10 | 
| 0.3% | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/137.0.0.0 Safari/537.36 | Chrome 137.0 Win10 | 
| 0.3% | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/138.0.0.0 Safari/537.36 Edg/138.0.0.0 | Edge 138.0 Win10 | 
| 0.3% | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/138.0.0.0 YaBrowser/25.8.0.0 Safari/537.36 | Yandex Browser Generic Win10 | 
| 0.2% | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/135.0.0.0 Safari/537.36 | Chrome 135.0 Win10 | 
| 0.2% | Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/130.0.0.0 Safari/537.36 | Chrome 130.0 Linux | 
| 0.2% | Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:109.0) Gecko/20100101 Firefox/119.0 | Firefox 119.0 Linux | 
| 0.2% | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10.15; rv:140.0) Gecko/20100101 Firefox/140.0 | Firefox 140.0 macOS | 
| 0.2% | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/128.0.0.0 Safari/537.36 | Chrome 128.0 macOS | 
| 0.2% | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/120.0.0.0 Safari/537.36 | Chrome 120.0 Win10 | 
| 0.2% | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/134.0.0.0 Safari/537.3 | Chrome 134.0 Win10 | 
| 0.2% | Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64; rv:109.0) Gecko/20100101 Firefox/115.0 | Firefox 115.0 Win7 | 
| 0.2% | Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:137.0) Gecko/20100101 Firefox/137.0 | Firefox 137.0 Linux | 
| 0.2% | Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:143.0) Gecko/20100101 Firefox/143.0 | Firefox 143.0 Linux | 
All user agents less common than 0.2% have been omitted.







 首页
首页 点击拨打 18150366706(微信同号)
点击拨打 18150366706(微信同号)